Bucket-teeth part list 9
bucket-teeth part list 9
| Item # | Item Name | Description | Wt. (lb.) |
| Caterpillar style HD bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 125-8302 | HD TOOTH | retainer; Use Item #9N4302 | 12.78 |
| Caterpillar style unitooth for a skidsteer; distance between bolt holes is 2 3/8" center to center; | |||
| 132-4720 | UNITOOTH | takes 2 - 625 x 200 allen head bolts and 2 - 625 lock nuts | 3.99 |
| Caterpillar style unitooth with a .80" lip thickness for a J200 series; the bolt holes are 3" center to | |||
| 135-8203 | UNITOOTH | center; takes 2 - 625x250 plow bolts and 2 - 625 hex nuts | 6.00 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for J200 series; takes a 9W7112 pin and an 8E6209 | |||
| 135-8208 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item #1U3202WT | 3.86 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J225 series, takes a 6Y3228 pin and a 3G9609 | |||
| 135-8228 | TWIN TIGER TOOTH | retainer; Use Item # 6Y3222WT | 5.62 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6209 | |||
| 135-8258 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item #1U3252WTL | 8.75 |
| Caterpillar style rock penetration bucket tooth for a J300 series, takes a 9J2308 pin and an | |||
| 135-9300 | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6259 sleeved retainer; Use Item # 4T2303RP2 | 18.95 |
| Caterpillar style twin tiger long bucket tooth for a J300 series, takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 135-9308 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item #1U3302WTL | 11.02 |
| Caterpillar style twin tiger long bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 135-9357 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item #1U3352WTL | 16.47 |
| Caterpillar style twin tiger long bucket tooth for a J350 series, takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 135-9358 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item # 1U3352WTL | 16.47 |
| 135-9390 | UNITOOTH | Caterpillar style unitooth, takes 2 - 5/8" bolts and nuts | 4.04 |
| Caterpillar style heavy duty bucket tooth for a J400 series, takes a 7T3408 pin and an 8E8409 | |||
| 135-9400 | HEAVY DUTY TOOTH | sleeved retainer | 39.68 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J400 series; takes a 7T3408 pin and an 8E8409 | |||
| 135-9408 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item #7T3402WTL | 25.13 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J600 series, takes a 6I6608 pin and a 6I6609 | |||
| 135-9600 | ROCK PENETRATOR | retainer | 110.89 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J600 series, takes a 6I6608 pin and a 6I6609 sleeved | |||
| 135-9608 | TWIN TIGER TOOTH | retainer; Use Item # 6I6602WTL | 80.47 |
| Caterpillar style heavy duty bucket tooth for a J700 series, takes a 9U9616 pin and a 4T4707 | |||
| 135-9700 | HEAVY DUTY TOOTH | retainer | 159.00 |
| 135-9800 | ROCK PENETRATOR TOOTH | Caterpillar style rock penetrator tooth for a J800 series | 221.56 |
| Caterpillar style heavy duty penetrator bucket tooth for a J450 series; takes an 8E0468 pin and an | |||
| 138-6451 | HD PENETRATOR TOOTH | 8E8469 sleeved retainer | 48.06 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J450 series; takes an 8E0468 pin and an 8E8469 | |||
| 138-6458 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item #1U3452WTL | 29.32 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J550 series, takes a 1U1558 pin and an 8E5559 | |||
| 138-6558 | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item # 1U3552WTL | 40.56 |
| Caterpillar style heavy duty bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 144-1358 | HEAVY DUTY TOOTH | sleeved retainer | 27.34 |
| Caterpillar style tiger bucket tooth for a J400 series, takes a 7T3408 pin and an 8E8409 retainer; | |||
| 159-0400 | TIGER TOOTH | Use Item # 7T3402TL | 20.59 |
| Caterpillar style rock penetrator plus bucket tooth for a J450 series; takes an 8E0468 pin and an | |||
| 159-0450 | PENETRATION PLUS TOOTH | 8E8469 sleeved retainer | 25.79 |
| Caterpillar style dirt bucket tooth for a J450 series, takes an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved | |||
| 159-0459 | DIRT TOOTH | retainer; Use Item # 9W8452 | 24.85 |
| Caterpillar style rock penetrator plus bucket tooth for a J550 series, takes a 1U1558 pin and an | |||
| 159-0559 | PENETRATION PLUS TOOTH | 8E5559 sleeved retainer | 52.03 |
| Caterpillar style tiger long bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 168-1300 | TIGER TOOTH | sleeved retainer; Use Item #1U3302TL | 9.92 |
| Caterpillar style rock penetrator plus bucket tooth for a J350 series, takes a 9J2358 pin and an | |||
| 168-1359 | PENETRATION PLUS TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 15.87 |
| Caterpillar style rock penetrator plus bucket tooth for a J400 series; takes a 7T3408 pin and an | |||
| 168-1409 | PENETRATION PLUS TOOTH | 8E8409 sleeved retainer | 24.47 |
| Caterpillar style bolt-on, reversible segment for a 953 series loader; takes 2 - 125x400 plow bolts | |||
| 173-7447 | SEGMENT | and 2 - 125 hex nuts; Use Item #4T6700 | 52.14 |
| Caterpillar style bolt-on, reversible segment for a 953 series loader; takes 2 - 125x400 plow bolts | |||
| 174-4114 | SEGMENT | and 2 - 125 hex nuts; Use Item #4T6699 | 47.30 |
| PENETRATION PLUS | Caterpillar style rock penetration plus bucket tooth for a J300 series, takes a 9J2308 pin and an | ||
| 183-5300 | TOOTH | 8E6259 sleeved retainer | 12.35 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 1C6380 | RIPPER TOOTH | retainer; Use Item # 6Y0309 | 11.91 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R350 series; takes a 9J2358 pin and a 1U2405 retainer; | |||
| 1C6456 | RIPPER TOOTH | Use Item # 6Y0359 | 27.34 |
| Caterpillar style unitooth with a 1 1/8" lip thickness and a 5" bolt hole spacing from center to | |||
| 1U1857 | UNITOOTH | center; takes 2 - 100x375 plow bolts and 2 - 100 hex nuts | 22.05 |
| Caterpillar style heavy duty unitooth with a 1 1/8" lip thickness and a 5" bolt hole spacing from | |||
| 1U1877HD | HEAVY DUTY UNITOOTH | center to center; takes 2 - 100x375 plow bolts and 2 - 100 hex nuts | 27.56 |
| Caterpillar style unitooth with a 1 3/8" lip thickness and a 6 3/8" bolt hole spacing from center to | |||
| 1U1887 | UNITOOTH | center; takes 2 - 125x500 plow bolts and 2 - 125 hex nuts | 49.16 |
| Caterpillar style short, dirt bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 1U1903 | SHORT TOOTH | sleeved retainer; Use Item # 1U3351 | 13.12 |
| Caterpillar style short bucket tooth for a J200 series; takes a 9W7112 pin and an 8E6209 sleeved | |||
| 1U3201 | SHORT TOOTH | retainer | 2.65 |
| Caterpillar style standard, dirt bucket tooth for a J200 series; takes a 9W7112 pin and an 8E6209 | |||
| 1U3202 | DIRT TOOTH | sleeved retainer | 3.09 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J200 series; takes a 9W7112 pin and an 8E6209 sleeved | |||
| 1U3202F | FLARE TOOTH | retainer | 3.31 |
| Caterpillar style tiger bucket tooth for a J200 series; takes a 9W7112 pin and an 8E6209 sleeved | |||
| 1U3202T | TIGER TOOTH | retainer | 3.29 |
| Caterpillar style SBIC tiger bucket tooth for a J200 series; takes a 9W7112 pin and an 8E6209 | |||
| 1U3202T-SB | TIGER TOOTH | sleeved retainer | 2.51 |
| 1U3202WT | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer | 3.86 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J200 series; takes a 9W7112 pin and an | |||
| 1U3209 | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6209 sleeved retainer | 2.21 |
| Caterpillar style short, dirt bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3251 | SHORT TOOTH | sleeved retainer | 5.95 |
| Caterpillar style standard, dirt bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3252 | DIRT TOOTH | sleeved retainer | 6.17 |
| Caterpillar style SBIC standard, dirt bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an | |||
| 1U3252-SB | DIRT TOOTH | 8E6259 sleeved retainer | 7.10 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 1U3252F | FLARE TOOTH | retainer; Use Item # 3G8250 | 7.50 |
| Caterpillar style rock chisel bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3252RC | ROCK CHISEL TOOTH | sleeved retainer | 8.32 |
| Caterpillar style SYL bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 1U3252SYL | SYL TOOTH | retainer | 7.06 |
| Caterpillar style tiger bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 1U3252TL | TIGER TOOTH | retainer | 6.42 |
| Caterpillar style SBIC tiger bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3252TL-SB | TIGER TOOTH | sleeved retainer | 6.50 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J250 series, takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3252WT | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer | 7.50 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3252WTL | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer | 8.75 |
| Caterpillar style SBIC twin tiger bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3252WTL-SB | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer | 7.70 |
| Caterpillar style short, dirt bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3301 | SHORT TOOTH | sleeved retainer | 8.27 |
| Caterpillar style standard dirt bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3302 | DIRT TOOTH | sleeved retainer | 9.04 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 1U3302F | FLARE TOOTH | retainer; Use Item #4T1300 | 11.46 |
| Caterpillar style SBIC dirt bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3302-SB | DIRT TOOTH | sleeved retainer | 9.30 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an | |||
| 1U3302PT | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6259 sleeved retainer | 16.31 |
| Caterpillar style rock chisel bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3302RC | ROCK CHISEL TOOTH | sleeved retainer | 12.57 |
| Caterpillar style SYL bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 1U3302SYL | SYL TOOTH | retainer | 12.13 |
| Caterpillar style tiger long bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3302TL | TIGER TOOTH | sleeved retainer | 9.92 |
| Caterpillar style SBIC tiger bucket tooth for a J300 series, takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3302TL-SB | TIGER TOOTH | retainer | 10.10 |
| Caterpillar style twin tiger, long bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 1U3302WTL | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer | 11.02 |
| Caterpillar style SBIC twin tiger long bucket tooth for a J300 series, takes a 9J2308 pin and an | |||
| 1U3302WTL-SB | TWIN TIGER TOOTH | 8E6259 retainer | 11.50 |
| Caterpillar style short, dirt bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3351 | SHORT TOOTH | sleeved retainer | 13.12 |
| Caterpillar style standard, dirt bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3352 | DIRT TOOTH | sleeved retainer | 13.16 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 sleeved | |||
| 1U3352F | FLARE TOOTH | retainer; Use Item #8J3350 | 17.64 |
| Caterpillar style SBIC standard dirt bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an | |||
| 1U3352-SB | DIRT TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 14.10 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an | |||
| 1U3352P | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 13.85 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an | |||
| 1U3352PT | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 22.93 |
| Caterpillar style rock chisel bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3352RC | ROCK CHISEL TOOTH | sleeved retainer | 18.67 |
| Caterpillar style SYL bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 sleeved | |||
| 1U3352SYL | SYL TOOTH | retainer | 14.55 |
| Caterpillar style tiger long bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3352TL | TIGER LONG TOOTH | sleeved retainer | 10.80 |
| Caterpillar style SBIC tiger long bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an | |||
| 1U3352TL-SB | TIGER LONG TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 14.29 |
| Caterpillar style standard dirt bucket tooth for a J350 series, takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3352V | DIRT TOOTH | retainer | 13.49 |
| Caterpillar style twin tiger long bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3352WTL | TWIN TIGER LONG TOOTH | sleeved retainer | 16.47 |
| Caterpillar style short dirt bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3451 | SHORT TOOTH | sleeved retainer(or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer) | 23.15 |
| Caterpillar style SBIC standard dirt bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an | |||
| 1U3452-SB | DIRT TOOTH | 8E6359 sleeved retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer) | 25.30 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J450 series; takes an 8E 0468 pin and an 8E8469 sleeved | |||
| 1U3452FL | FLARE TOOTH | retainer; Use Item #8J1450 | 37.04 |
| Caterpillar style rock chisel bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3452RC | ROCK CHISEL TOOTH | sleeved retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer) | 32.70 |
| Caterpillar style SBIC rock chisel bucket tooth for a J450 series, takes a 1U1458 pin and an | |||
| 1U3452RC-SB | ROCK CHISEL TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 33.51 |
| 1U3452SYL | SYL TOOTH | retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer; Use Item # 9W8452SYL | 33.52 |
| Caterpillar style tiger long bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3452TL | TIGER TOOTH | sleeved retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer) | 28.22 |
| Caterpillar style SBIC tiger long bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an | |||
| 1U3452TL-SB | TIGER TOOTH | 8E6359 sleeved retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer) | 28.39 |
| Caterpillar style twin tiger short bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an | |||
| 1U3452WT | TWIN TIGER TOOTH | 8E6359 sleeved retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer) | 24.50 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an 8E6359 | |||
| 1U3452WTL | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer) | 29.32 |
| Caterpillar style dirt bucket tooth for a J550 series; takes a 1U1558 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 1U3552 | DIRT TOOTH | retainer; Use Item #9W8552 | 39.15 |
| Caterpillar style dirt bucket tooth for a J550 series; takes a 1U1558 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 1U3552-SB | DIRT TOOTH | retainer; Use Item #9W8552 | 39.15 |
| Caterpillar style rock chisel bucket tooth for a J550 series; takes a 1U1558 pin and an 8E5559 | |||
| 1U3552RC | ROCK CHISEL TOOTH | sleeved retainer | 50.53 |
| Caterpillar style SYL bucket tooth for a J550 series; takes a 1U1558 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 1U3552SYL | SYL TOOTH | retainer; Use Item # 9W8552SYL | 52.80 |
| Caterpillar style tiger long bucket tooth for a J550 series; takes a 1U1558 pin and an 8E5559 | |||
| 1U3552TL | TIGER TOOTH | sleeved retainer | 36.82 |
| Caterpillar style twin tiger long bucket tooth for a J550 series; takes a 1U1558 pin and an 8E5559 | |||
| 1U3552WTL | TWIN TIGER TOOTH | sleeved retainer | 40.56 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 208-5254 | FLARE TOOTH | retainer; Use Item # 3G8250 | 7.50 |
| Caterpillar style twin tiger tooth for a J350 series, takes a 9J2358 pin and an 8E6359 sleeved | |||
| 222-7553 | TWIN TIGER TOOTH | retainer. | 16.47 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J600 series, takes a 6I6608 pin and a 6I6609 sleeved | |||
| 222-7603 | TWIN TIGER TOOTH | retainer; Use Item # 6I6602WTL | 80.47 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 4T2479 or a 6Y3394 pin and an | |||
| 2C6509 | RIPPER TOOTH | 8E4743 sleeved retainer; Use Item # 9W2451 | 33.07 |
| 2D5572 | SCARIFIER TOOTH | Caterpillar style scarifier bucket tooth | 3.30 |
| Caterpillar style short dirt bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an 8E6359 | |||
| 3G4451 | SHORT TOOTH | sleeved retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer); Use Item # 1U3451 | 23.15 |
| Caterpillar style dirt bucket tooth for a J450 series; takes a 1U1458 pin and an 8E6359 sleeved | |||
| 3G4452 | DIRT TOOTH | retainer (or an 8E0468 pin and an 8E8469 sleeved retainer); Use Item #9W8452 | 24.85 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 6Y3394 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 3G5452 | RIPPER TOOTH | retainer; Use Item # 4T5452 | 40.79 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R500 series; takes a 6Y3909 pin and a 4T4707 retainer; | |||
| 3G6502 | RIPPER TOOTH | Use Item # 4T5502 | 61.07 |
| 3G6503CL | RIPPER TOOTH | Caterpillar style ripper bucket tooth for a J500 series, takes a 3G0500 pin | 66.14 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 3G8250 | FLARE TOOTH | retainer | 7.50 |
| Caterpillar style SBIC flare bucket tooth for a J250 series, takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 3G8250-SB | FLARE TOOTH | sleeved retainer | 7.50 |
| 4K0034 | DIRT TOOTH | Caterpillar style standard dirt bucket tooth, takes a 4K0043 pin and a 4K0041 retainer | 4.18 |
| 4K6936 | DIRT TOOTH | Caterpillar style standard dirt bucket tooth, takes a 4K0043 pin and a 4K0041 retainer | 3.08 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 4T1300 | FLARE TOOTH | retainer; Use Item #4T1300 | 11.46 |
| Caterpillar style flare bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 4T1300 | FLARE TOOTH | retainer | 11.46 |
| Caterpillar style heavy duty bucket tooth for a J550 series; takes a 1U1558 pin and an 8E5559 | |||
| 4T1553 | HD TOOTH | sleeved retainer; Use Item #9N4552 | 54.45 |
| Caterpillar style dirt bucket tooth for a J200 series; takes a 9W7112 pin and an 8E6209 sleeved | |||
| 4T2203 | DIRT TOOTH | retainer | 3.30 |
| Caterpillar style abrasion bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an 8E6259 | |||
| 4T2253 | ABRASION TOOTH | sleeved retainer | 7.27 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J250 series; takes a 9J2258 pin and an | |||
| 4T2253PT | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6259 sleeved retainer | 12.56 |
| Caterpillar style abrasion bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 | |||
| 4T2303 | ABRASION TOOTH | sleeved retainer | 11.49 |
| Caterpillar style rock penetration bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an | |||
| 4T2303PT | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6259 sleeved retainer | 16.31 |
| Caterpillar style rock penetration bucket tooth for a J300 series; takes a 9J2308 pin and an | |||
| 4T2303RP2 | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6259 sleeved retainer | 18.95 |
| Caterpillar style abrasion bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an 8E6359 | |||
| 4T2353 | ABRASION TOOTH | sleeved retainer | 14.10 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an | |||
| 4T2353PT | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 21.61 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin and an | |||
| 4T2353RP2 | ROCK PENETRATOR TOOTH | 8E6359 sleeved retainer | 27.12 |
| Caterpillar style heavy duty, rock penetrator bucket tooth for a J350 series; takes a 9J2358 pin | |||
| 4T2353RPHD | HD ROCK PENETRATOR TOOTHand an 8E6359 sleeved retainer | 27.30 | |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 4T4302 | RIPPER TOOTH | retainer; Use Item # 6Y0309 | 11.91 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R350 series; takes a 9J2358 pin and a 1U2405 retainer; | |||
| 4T4352 | RIPPER TOOTH | Use Item # 6Y0352 | 23.81 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 6Y3394 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 4T4451 | RIPPER TOOTH | retainer | 36.55 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 6Y3394 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 4T4453 | RIPPER TOOTH | retainer | 43.21 |
| 4T4502 | RIPPER TOOTH | Caterpillar style ripper bucket tooth for a R500 series; takes a 6Y3909 pin and a 4T4707 retainer | 67.90 |
| 4T4503 | RIPPER TOOTH | Caterpillar style ripper bucket tooth for a R500 series; takes a 6Y3909 pin and a 4T4707 retainer | 67.90 |
| 4T4702 | DIRT TOOTH | Caterpillar style bucket tooth for a J700 series, takes a 9U9616 pin and a 4T4707 retainer | 103.62 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J700 series; takes a 9U9616 pin and a 4T4707 | |||
| 4T4702PT | ROCK PENETRATOR TOOTH | retainer | 147.49 |
| Caterpillar style abrasion bucket tooth for a J700 series; takes a 9U9616 pin and a 4T4707 | |||
| 4T4703 | ABRASION TOOTH | retainer | 106.92 |
| Caterpillar style penetrator bucket tooth for a J700 series; takes a 4T4708 pin and a 4T4707 | |||
| 4T4709 | PENETRATOR TOOTH | retainer | 83.78 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 6Y3394 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 4T5452 | RIPPER TOOTH | retainer | 40.79 |
| 4T5501 | RIPPER TOOTH | Caterpillar style ripper bucket tooth for a R500 series; takes a 6Y3909 pin and a 4T4707 retainer | 63.93 |
| 4T5502 | RIPPER TOOTH | Caterpillar style ripper bucket tooth for a R500 series; takes a 6Y3909 pin and a 4T4707 retainer | 61.07 |
| 4T5503 | RIPPER TOOTH | Caterpillar style ripper bucket tooth for a R500 series; takes a 6Y3909 pin and a 4T4707 retainer | 63.93 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
| 4T9107 | RIPPER TOOTH | retainer; Use Item # 6Y0309 | 11.91 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a J350 series, takes a 9J2358 pin and an 8E6359 sleeved | |||
| 60359 | RIPPER TOOTH | retainer; Use Item #6Y0359 | 27.34 |
| Caterpillar style rock penetrator bucket tooth for a J600 series, takes a 6I6608 pin and a 6I6609 | |||
| 6603RP | ROCK PENETRATOR TOOTH | sleeved retainer | 102.95 |
| 6E5232 | DIRT TOOTH | H&L style standard dirt bucket tooth for a 230 series, takes a 23FP flex pin; Use Item #230 | 2.98 |
| Caterpillar style standard dirt bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin and a 6I6609 | |||
| 6I6602 | DIRT TOOTH | sleeved retainer | 70.32 |
| Caterpillar style rock chisel bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin and a 6I6609 | |||
| 6I6602RC | ROCK CHISEL TOOTH | sleeved retainer | 85.32 |
| Caterpillar style SYL bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin and a 6I6609 sleeved | |||
| 6I6602SYL | SYL TOOTH | retainer | 79.81 |
| Caterpillar style tiger bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin and a 6I6609 sleeved | |||
| 6I6602TL | TIGER TOOTH | retainer | 72.31 |
| Caterpillar style twin tiger bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin and a 6I6609 sleeved | |||
| 6I6602WTL | TWIN TIGER TOOTH | retainer | 80.47 |
| Caterpillar style standard heavy duty abrasion bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin | |||
| 6I6603 | HEAVY DUTY TOOTH | and a 6I6609 sleeved retainer | 123.02 |
| ROCK PENETRATION | Caterpillar style heavy duty, rock penetrator bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin | ||
| 6I6603PT | TOOTH | and a 6I6609 sleeved retainer | 109.56 |
| HEAVY DUTY ROCK | Caterpillar style heavy duty, rock penetrator bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin | ||
| 6I6603RP2 | PENETRATOR TOOTH | and a 6I6609 sleeved retainer; Use Item # 6I6603RPHD | 103.62 |
| HEAVY DUTY ROCK | Caterpillar style heavy duty, rock penetrator bucket tooth for a J600 series; takes a 6I6608 pin | ||
| 6I6603RPHD | PENETRATOR TOOTH | and a 6I6609 sleeved retainer | 103.62 |
| Caterpillar style HD Abrasion bucket tooth for a J800 series, takes a 102-0101 pin and a 101- | |||
| 6I8803 | HD ABRASION TOOTH | 2874 sleeved retainer | 220.46 |
| Caterpillar style Rock Penetrator bucket tooth for a J800 series, takes a 102-0101 pin and a 101- | |||
| 6I8803PT | ROCK PENETRATOR TOOTH | 2874 sleeved retainer | 221.56 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 4T2479 or a 6Y3394 pin and an | |||
| 6J2641 | RIPPER TOOTH | 8E4743 sleeved retainer; Use Item # 9W2451 | 33.07 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 4T2479 or a 6Y3394 pin and an | |||
| 6J7210 | RIPPER TOOTH | 8E4743 sleeved retainer; Use Item # 9W2451 | 33.07 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 4T2479 or a 6Y3394 pin and an | |||
| 6J8812 | RIPPER TOOTH | 8E4743 sleeved retainer; Use Item # 9W2451 | 33.07 |
| Caterpillar style heavy duty, ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 4T2479 or a 6Y3394 | |||
| 6J8813 | RIPPER TOOTH | pin and an 8E4743 sleeved retainer; Use Item # 9W2452 | 39.68 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R450 series; takes a 6Y3394 pin and an 8E5559 sleeved | |||
| 6J8815 | RIPPER TOOTH | retainer; Use Item # 4T4453 | 43.21 |
| Caterpillar style ripper bucket tooth for a R300 series; takes a 9J2308 pin and an 8E6259 sleeved | |||
