Bucket-teeth part list 22
bucket-teeth part list 22
| U20 Points/Pointes/Spitzen/Denti | ||
| U20AP | Abrasion Penetration | 2.7 / 5.9 |
| U20F | Flare | 2.4 / 5.3 |
| U20P | Pick | 1.7 / 3.9 |
| U20C | Chisel | 2.0 / 4.4 |
| U20S | Standard | 2.0 / 4.4 |
| U20T | Twin Pick | 2.1 / 4.6 |
| U20 Weld-on Nose/Nez à souder/Anschweissnase/Nasello a saldare | ||
| WN-U20 | Weldon Nose | |
| U20 Adapters/Adaptateurs/Zahnhalter/Porta denti | ||
| Excavator | ||
| 5854-U20 | 8 | |
| 833-U20 | 7 | |
| Wheel Loader | ||
| 8802-U20 | 1 | |
| 3877-U20 | 4 | |
| Misc | ||
| 3895-U20 | 1 | |
| U25 Points/Pointes/Spitzen/Denti | ||
| U25A | 55 / 2.15 | |
| U25AP | 52 / 2.04 | |
| U25C | 31 / 1.20 | |
| U25F | 127 / 4.99 | |
| U25H | 32 / 1.25 | |
| U25P | 12 / .46 | |
| U25S | 82 / 3.22 | |
| U25T | 112 / 4.43 | |
| U25 Adapters | ||
| Excavator | ||
| 3870-U25 | 7 | |
| 5854-U25 | 8 | |
| 5849-U25 | 8 | |
| Wheel Loader | ||
| 8803-U25 | 1 | |
| 3808-U25 | 4 | |
| Misc | ||
| 3895-U25 | 1 | |
| U30 Points/Pointes/Spitzen/Denti | ||
| U30A | Abrasion | 105 / 4.15 |
| U30AP | Abrasion Penetration | 105 / 4.15 |
| U30C | Chisel | 105 / 4.15 |
| U30F | Flare | 105 / 4.15 |
| U30H | Heavy | 105 / 4.15 |
| U30P | Pick | 105 / 4.15 |
| U30S | Standard | 105 / 4.15 |
| U30T | Twin Pick | 105 / 4.15 |
| U30 Weld-on Nose/Nez à souder/Anschweissnase/Nasello a saldare | ||
| 5849-U30 | 8 | |
| 5850-U30 | 8 | |
| 3871A-U30 | 7 | |
| 3881B-U30 | 8 | |
| 3610T-U30 | 8 | |
| Wheel Loader | ||
| 802A-U30 | 4 | |
| 8831-U30 | 1 | |
| 8833-U30 | 4 | |
| U35A | 69 / 2.72 | |
| U35AP | Abrasion Penetration | 48 / 1.89 |
| U35C | 40 / 1.58 | |
| U35F | 178 / 7.00 | |
| U35H | 41 / 1.60 | |
| U35P | 16 / 0.62 | |
| U35S | 102 / 4.03 | |
| U35T | 143 / 5.62 | |
| U30 Weld-on Nose/Nez à souder/Anschweissnase/Nasello a saldare | ||
| WN-U35 | Weldon Nose | 27 / 1.05 |
| 5855-U35 | 8 | |
| 3872A-U35 | 7 | |
| 3810B-U35 | 8 | |
| Wheel Loader | ||
| 8833-U35 | 4 | |
| 8831-U35 | 1 | |
| Misc | ||
| 3802-U35 | 1 | |
| U40 Points/Pointes/Spitzen/Denti | ||
| U40A | 15 / 0.58 | |
| U40AP | Abrasion Penetration | 12 / 0.48 |
| U40C | 9 / 0.36 | |
| U40F | 18 / 0.70 | |
| U40H | 20 / .77 | |
| U40P | 11 / 0.45 | |
| U40S | 12 / 0.48 | |
| U40T | 10 / 0.41 | |
| U40 Weld-on Nose/Nez à souder/Anschweissnase/Nasello a saldare | ||
| WN-U40 | Weldon Nose | 7.9 / 17.5 |
| U40 Adapters/Adaptateurs/Zahnhalter/Porta denti | ||
| 5856-U40 | 8 | 30 |
| 3882B-U40 | 8 | 30 |
| 3810B-U40 | 8 | 30 |
| Wheel Loader | ||
| 1812LA-U40 | 5 | 30 |
| 1812RA-U40 | 5 | 30 |
| 1837A-U40 | 4 | 30 |
| 3892-U40 | 1 | 22.5-25 |
| 5856-U45 | 8 | 30 |
| 3811A-U45 | 8 | 30 |
| 3810B-U45 | 8 | 30 |
| Wheel Loader | ||
| 1812L-U45 | 5 | 30 |
| 1812R-U45 | 5 | 30 |
| 1837A-U45 | 4 | 30 |
| 8854-U45 | 10CN | 30 |
| 1810-U45 | 4 | 22.5-25 |
| 1810R-U45 | 5 | 22.5-25 |
| 1810L-U45 | 5 | 22.5-25 |
| 1836-U45 | 1 | 25-30 |
| 414B-U45 | 28 | Future Availability |
| 415B-U45 | 29 | Future Availability |
| U55A | Abrasion | 35.0 / 77.2 |
| U55AP | Abrasion Penetration | 29.7 / 65.5 |
| U55C | Chisel | 20.6 / 45.4 |
| U55F | Flare | 26.1 / 57.5 |
| U55H | Heavy | 24.5 / 55.0 |
| U55P | Pick | 16.5 / 36.6 |
| U55S | Standard | 20.5 / 44.9 |
| U55T | Twin Pick | 20.0 / 44.1 |
| U55 Weld-on Nose/Nez à souder/Anschweissnase/Nasello a saldare | ||
| WN-U55 | Weldon Nose | |
| 5857A-U55 | 8 | 302 / 11.88 |
| 8801A-U55 | 8 | 302 / 11.91 |
| 3811A-U55 | 8 | 302 / 11.88 |
| 3858A-U55 | 8 | 302 / 11.88 |
| Wheel Loader | ||
| 4831A-U55 | 10 | 330 / 12.99 |
| 1852-U55 | 1 | N/A |
| 8813A-U55 | 4 | 196 / 7.70 |
| 8813LA-U55 | 5 | 196 / 7.71 |
| 8813RA-U55 | 5 | 196 / 7.71 |
| 5870A-U55 | 4CN | 131 / 5.17 |
| U60 Points/Pointes/Spitzen/Denti | ||
| June 09 | ||
| U60 Adapters/Adaptateurs/Zahnhalter/Porta denti | ||
| PART ID | DESCRIPTION* | kg/lb |
| 65SV2ADHL | Abrasion Penetration Long NCL | 59 / 129 |
| 65SV2AG | Abrasion Heavy NCL | 38 / 84 |
| 65SV2SD | Chisel CL | 30 / 67 |
| 65SV2RX | General Purpose CL | 29 / 64 |
| 65SV2VX | Penetration CL | 28 / 61 |
| 65SV2SHV | Penetration Abrasion CL | 36 / 79 |
| 65SV2TVP | Twin Pick CL | 28 / 62 |
| PART ID* | kg/lb | |
| 6803W-65SV2 | 62 / 136 | |
| 6840L-65SV2 | 78 / 173 | |
| 6840R-65SV2 | 78 / 173 | |
| 6858L-65SV2 | 78 / 173 | |
| 6858R-65SV2 | 78 / 173 | |
| 3858W-65SV2 | 61 / 135 | |
| 6852L-65SV2 | 67 / 148 | |
| 6852R-65SV2 | 67 / 148 | |
| 5898W-65SV2 | 64 / 142 | |
| 5839W-65SV2 | 67 / 148 | |
| 5838LW-65SV21 | 67 / 148 | |
| 5838RW-65SV21 | 67 / 148 | |
| 5840L-65SV2 | 79 / 173 | |
| 5840R-65SV2 | 79 / 173 | |
| 6830LW-65SV21 | 85 / 187 | |
| 6830RW-65SV21 | 85 / 187 | |
| 1857LW-65SV21 | 85 / 188 | |
| 1857RW-65SV21 | 85 / 188 | |
| 6812W-65SV2 | 65 / 144 | |
| 6812LW-65SV21 | 66 / 144 | |
| 6812RW-65SV21 | 66 / 144 | |
| 6853L-65SV2 | 73 / 160 | |
| 6853R-65SV2 | 73 / 160 | |
| 6857L-65SV22 | 84 / 186 | |
| 6857R-65SV23 | 84 / 186 | |
| 5869W-65SV2 | 67 / 148 | |
| 5869LW-65SV21 | 67 / 148 | |
| 5869RW-65SV21 | 67 / 148 | |
| WC265 | ||
| PART ID | DESCRIPTION* | |
| 70SV2ADHL | Abrasion Penetration Long NCL | |
| 70SV2AG | Abrasion Heavy NCL | |
| 70SV2RX | General Purpose CL | |
| 70SV2SD | Chisel CL | |
| 70SV2VX | Penetration CL | |
| 5897W-70SV2 | 4 | 214 / 8.44 |
| 6803W-70SV2 | 4 | 214 / 8.44 |
| 6839L-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| 6839R-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| 6840L-70SV2 | 4CN | 214 / 8.44 |
| 6840R-70SV2 | 4CN | 214 / 8.44 |
| 5894LW-70SV2 | 5 | 214 / 8.44 |
| 5894RW-70SV2 | 5 | 214 / 8.44 |
| 5896W-70SV2 | 4 | 214 / 8.44 |
| 6841L-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| 6841R-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| WC270 | 200 / 7.88 | |
| 75SV2AG | Abrasion Heavy NCL | |
| 75SV2RHXL | Shovel Dipper Heavy Long CL | |
| 75SV2RX | General Purpose CL | |
| 75SV2RXL | Shovel Dipper CL | |
| 75SV2RXX | Shovel Dipper Heavy Impact CL | |
| 75SV2RXXL | Shovel Dipper Long CL | |
| 75SV2SD | Chisel CL | |
| 75SV2VX | Penetration CL | |
| 5897W-75SV2 | 4 | 10 |
| 6810W-75SV2 | 4 | 10 |
| 6838L-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6838R-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6839L-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6839R-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6843W-75SV2 | 4 | 17 |
| 6844LW-75SV2 | 5 | 17 |
| 6844RW-75SV2 | 5 | 17 |
| 6845L-75SV2 | 4CN | 17 |
| 6845R-75SV2 | 4CN | 17 |
| 85SV2CHD | Shovel Dipper Heavy NCL | |
| 85SV2RHXL | Shovel Dipper Heavy Long CL | |
| 85SV2RX | General Purpose CL | |
| 85SV2RXL | Shovel Dipper CL | |
| 85SV2RXXL | Shovel Dipper Long CL | |
| 85SV2SD | Chisel CL | |
| 85SV2VX | Penetration CL | |
| 6810W-85SV2 | 4 | 10 |
| 6806W-85SV2 | 4 | 10 |
| 6838L-85SV2 | 4CN | 10 |
| 6838R-85SV2 | 4CN | 10 |
| 6842L-85SV2 | 4CN | 10 |
| 6842R-85SV2 | 4CN | 10 |
| PART ID | DESCRIPTION* | kg/lb |
| 65SV2ADHL | Abrasion Penetration Long NCL | 59 / 129 |
| 65SV2AG | Abrasion Heavy NCL | 38 / 84 |
| 65SV2SD | Chisel CL | 30 / 67 |
| 65SV2RX | General Purpose CL | 29 / 64 |
| 65SV2VX | Penetration CL | 28 / 61 |
| 65SV2SHV | Penetration Abrasion CL | 36 / 79 |
| 65SV2TVP | Twin Pick CL | 28 / 62 |
| PART ID* | kg/lb | |
| 6803W-65SV2 | 62 / 136 | |
| 6840L-65SV2 | 78 / 173 | |
| 6840R-65SV2 | 78 / 173 | |
| 6858L-65SV2 | 78 / 173 | |
| 6858R-65SV2 | 78 / 173 | |
| 3858W-65SV2 | 61 / 135 | |
| 6852L-65SV2 | 67 / 148 | |
| 6852R-65SV2 | 67 / 148 | |
| 5898W-65SV2 | 64 / 142 | |
| 5839W-65SV2 | 67 / 148 | |
| 5838LW-65SV21 | 67 / 148 | |
| 5838RW-65SV21 | 67 / 148 | |
| 5840L-65SV2 | 79 / 173 | |
| 5840R-65SV2 | 79 / 173 | |
| 6830LW-65SV21 | 85 / 187 | |
| 6830RW-65SV21 | 85 / 187 | |
| 1857LW-65SV21 | 85 / 188 | |
| 1857RW-65SV21 | 85 / 188 | |
| 6812W-65SV2 | 65 / 144 | |
| 6812LW-65SV21 | 66 / 144 | |
| 6812RW-65SV21 | 66 / 144 | |
| 6853L-65SV2 | 73 / 160 | |
| 6853R-65SV2 | 73 / 160 | |
| 6857L-65SV22 | 84 / 186 | |
| 6857R-65SV23 | 84 / 186 | |
| 5869W-65SV2 | 67 / 148 | |
| 5869LW-65SV21 | 67 / 148 | |
| 5869RW-65SV21 | 67 / 148 | |
| WC265 | ||
| PART ID | DESCRIPTION* | |
| 70SV2ADHL | Abrasion Penetration Long NCL | |
| 70SV2AG | Abrasion Heavy NCL | |
| 70SV2RX | General Purpose CL | |
| 70SV2SD | Chisel CL | |
| 70SV2VX | Penetration CL | |
| 5897W-70SV2 | 4 | 214 / 8.44 |
| 6803W-70SV2 | 4 | 214 / 8.44 |
| 6839L-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| 6839R-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| 6840L-70SV2 | 4CN | 214 / 8.44 |
| 6840R-70SV2 | 4CN | 214 / 8.44 |
| 5894LW-70SV2 | 5 | 214 / 8.44 |
| 5894RW-70SV2 | 5 | 214 / 8.44 |
| 5896W-70SV2 | 4 | 214 / 8.44 |
| 6841L-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| 6841R-70SV2 | 4CN | 233 / 9.19 |
| WC270 | 200 / 7.88 | |
| 75SV2AG | Abrasion Heavy NCL | |
| 75SV2RHXL | Shovel Dipper Heavy Long CL | |
| 75SV2RX | General Purpose CL | |
| 75SV2RXL | Shovel Dipper CL | |
| 75SV2RXX | Shovel Dipper Heavy Impact CL | |
| 75SV2RXXL | Shovel Dipper Long CL | |
| 75SV2SD | Chisel CL | |
| 75SV2VX | Penetration CL | |
| 5897W-75SV2 | 4 | 10 |
| 6810W-75SV2 | 4 | 10 |
| 6838L-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6838R-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6839L-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6839R-75SV2 | 4CN | 10 |
| 6843W-75SV2 | 4 | 17 |
| 6844LW-75SV2 | 5 | 17 |
| 6844RW-75SV2 | 5 | 17 |
| 6845L-75SV2 | 4CN | 17 |
| 6845R-75SV2 | 4CN | 17 |
| 85SV2CHD | Shovel Dipper Heavy NCL | |
| 85SV2RHXL | Shovel Dipper Heavy Long CL | |
| 85SV2RX | General Purpose CL | |
| 85SV2RXL | Shovel Dipper CL | |
| 85SV2RXXL | Shovel Dipper Long CL | |
| 85SV2SD | Chisel CL | |
| 85SV2VX | Penetration CL | |
| 6810W-85SV2 | 4 | 10 |
| 6806W-85SV2 | 4 | 10 |
| 6838L-85SV2 | 4CN | 10 |
| 6838R-85SV2 | 4CN | 10 |
| 6842L-85SV2 | 4CN | 10 |
| 6842R-85SV2 | 4CN | 10 |
Explore Our Products Across Various Industries
Metal and Waste Shredders