Bucket-teeth part list 1
bucket teeth part list 1
| KOMATSU:TEETH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| A60 | KOMATSU | 1.5 | PC60 |
| 20X-70-14160/A100 | KOMATSU | 22.2 | PC100 |
| 202-70-12130 | KOMATSU | 4 | PC120 |
| 205-70-19570-1 | KOMATSU | 3.7 | PC200 |
| 205-70-19570-2 | KOMATSU | 4 | PC200 |
| 205-70-19570-2 | KOMATSU | 4.5 | PC200 |
| 207-70-14151 | KOMATSU | 5.8 | PC300 |
| 207-70-14151-1 | KOMATSU | 6.2 | PC300 |
| 207-70-14151-2 | KOMATSU | 6.6 | PC300 |
| 208-70-14152-1 | KOMATSU | 9.6 | PC400 |
| 208-70-14152-2 | KOMATSU | 10.1 | PC400 |
| 208-70-14152-3 | KOMATSU | 10.8 | PC400 |
| 208-70-14270 | KOMATSU | 12.5 | PC400 |
| 209-70-54210 | KOMATSU | 27.7 | PC600、650、800 |
| 21N-72-14290 | KOMATSU | 47 | PC1000 |
| KOMATSU:ROCK CHISEL | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| A60RC-1 | KOMATSU | 1.7 | PC60 |
| A60RC-2 | KOMATSU | 2 | PC60 |
| 20X-70-14160RC/A100RC | KOMATSU | 2.2 | PC100 |
| 202-70-12130RC | KOMATSU | 4.1 | PC120 |
| 205-70-19570RC-1 | KOMATSU | 4.5 | PC200 |
| 205-70-19570RC-2 | KOMATSU | 5.3 | PC200 |
| 205-70-19570RC-3 | KOMATSU | 5.7 | PC200 |
| 207-70-14151RC-1 | KOMATSU | 7.5 | PC300 |
| 207-70-14151RC-2 | KOMATSU | 8 | PC300 |
| 207-70-14151RC-3 | KOMATSU | 8.7 | PC300 |
| 208-70-14152RC-1 | KOMATSU | 9.6 | PC400 |
| 208-70-14152RC-2 | KOMATSU | 10.1 | PC400 |
| 208-70-14152RC-3 | KOMATSU | 10.8 | PC400 |
| 208-70-14270RC-6 | KOMATSU | 14.8 | PC400 450 |
| 209-70-54210RC | KOMATSU | 31 | PC600、650、800 |
| 21N-72-14290RC | KOMATSU | 39.2 | PC1000 |
| KOMATSU:TIGER LONG | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 209-70-19570VIP | KOMATSU | 5.1 | PC200 |
| 207-70-14151VIP | KOMATSU | 8.1 | PC300 |
| 207-70-14151TL-1 | KOMATSU | 6.5 | PC300 |
| 207-70-14151TL-2 | KOMATSU | 6.7 | PC300 |
| PC400TL | KOMATSU | 14.2 | PC400 450 |
| 208-70-14152VIP | KOMATSU | 14.5 | PC400 450 |
| 208-70-14152TL-1 | KOMATSU | 10.7 | PC400 450 |
| 208-70-14152TL-2 | KOMATSU | 11.2 | PC400 450 |
| KOMATSU:TIGER LONG | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 209-70-54210TL-1 | KOMATSU | 27.5 | PC600、650、800 |
| 209-70-54210TL-2 | KOMATSU | 27.9 | PC600、650、800 |
| KOMATSU:ADAPTER | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| PC60 | KOMATSU | 2.1 | PC60 |
| B100 | KOMATSU | 2.8 | PC100 |
| B100 HEAVY DUTY | KOMATSU | 3.4 | PC100 |
| 202-70-12140 | KOMATSU | 7 | PC120 |
| 205-939-7120 (3.0CM) | KOMATSU | 8.4 | PC200 |
| 205-939-7120 (3.5CM) | KOMATSU | 8.1 | PC200 |
| 205-939-7120 (4.0CM) | KOMATSU | 8.1 | PC200 |
| 205-939-7120 (4.5CM) | KOMATSU | 8.4 | PC200 |
| 20Y-934-2211-1 (4.0CM) | KOMATSU | 9.2 | PC200 |
| 20Y-934-2211-1 (4.5CM) | KOMATSU | 9.2 | PC200 |
| 207-939-5120 (B300 3.5CM) | KOMATSU | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (B300 4.0CM) | KOMATSU | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (B300 4.5CM) | KOMATSU | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (B300 5.0CM) | KOMATSU | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (FH 4.2CM) | KOMATSU | 13 | PC300 |
| 207-939-5120 (FH 4.6CM) | KOMATSU | 13 | PC300 |
| 207-939-5120 (FH 5.0CM) | KOMATSU | 16.8 | PC300 |
| 207-939-5120 (FH 5.5CM) | KOMATSU | 16.5 | PC300 |
| FH5120 (5.5CM) |
KOMATSU | 19.8 | PC300 |
| FH5120 (6.0CM) |
KOMATSU | 19.8 | PC300 |
| 207-934-7120 (5.5CM) | KOMATSU | 18.5 | PC300 |
| 208-939-3120 (4.5CM) | KOMATSU | 20.5 | PC400 450 |
| 208-939-3120 (5.0CM) | KOMATSU | 20.5 | PC400 450 |
| 208-939-3120 (5.5CM) | KOMATSU | 26 | PC400 450 |
| 208-939-3120 (6.0CM) | KOMATSU | 26 | PC400 450 |
| 208-939-3120 (6.5CM) | KOMATSU | 29.5 | PC400 450 |
| 208-939-3120 (7.0CM) | KOMATSU | 31 | PC400 450 |
| 208-934-7190 (6.0CM 6.5CM) | KOMATSU | 25.1 | PC400 450 |
| PC300 L R | KOMATSU | 33.7 | PC300 CORDER AD |
| PC400 L R | KOMATSU | 37.5 | PC400 CORNER AD |
| 209-70-54142 (8.2CM) | KOMATSU | 58.5 | PC600、650、800 |
| 209-70-54142HD (8.0CM) |
KOMATSU | 74 | PC600、650、800 |
| 54142CH RIPPER NOSE | KOMATSU | 29.5 | PC600、650、800 NOSE |
| 21N-72-14140 | KOMATSU | 79 | PC1000 |
| KOMATSU:TEETH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 18S-1 | KOMATSU | 1 | PC55 |
| 18S-2 | KOMATSU | 1.1 | PC55 |
| 18HD | KOMATSU | 2.1 | PC55 |
| 18TL | KOMATSU | 1.1 | PC55 |
| 18LP | KOMATSU | 1.2 | PC55 |
| 18SRC-1 | KOMATSU | 1.2 | PC55 |
| 18SRC-2 | KOMATSU | 1.5 | PC55 |
| 18TVC | KOMATSU | 1.6 | PC55 |
| 021S1 | KOMATSU | 2 | J220 |
| 22S/X4135496 | KOMATSU | 1.6 | PC70 |
| 25S | KOMATSU | 2.1 | PC60 |
| 25TVC | KOMATSU | 3.4 | PC60 |
| 25T | KOMATSU | 2.1 | PC60 |
| 25SRC | KOMATSU | 2.5 | PC60 |
| 30S/XZ963228 | KOMATSU | 2.5 | PC100 |
| 35S/205-70-74272-1 | KOMATSU | 4 | PC200 |
| 35S/205-70-74272-2 | KOMATSU | 4.5 | PC200 |
| 35SR | KOMATSU | 4.6 | PC200 |
| 40S/207-70-34212 | KOMATSU | 7.1 | PC300 |
| 45S/208-70-34210/34211 | KOMATSU | 8.7 | PC300 |
| H401367HRC-1 | KOMATSU | 7.9 | PC330 |
| H401367HRC-2 | KOMATSU | 8.7 | PC330 |
| H401367HRC-3 | KOMATSU | 8.9 | PC330 |
| H401367HTL | KOMATSU | 7.8 | PC330 |
| H401478RC | KOMATSU | 20.8 | |
| H401564RC | KOMATSU | 9.3 | |
| 12S | KOMATSU | 31.7 | PC1200 |
| KOMATSU:ADAPTER | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 18SA-1 | KOMATSU | 1.3 | PC55 |
| 18SA-2 | KOMATSU | 1.7 | PC55 |
| 18SA (2.0CM 2.2CM) | KOMATSU | 2 | PC55 |
| 800-18 | KOMATSU | 1.6 | PC55 |
| 833-18 | KOMATSU | 1.6 | PC55 |
| 3829-18 | KOMATSU | 2.1 | PC55 |
| 22SA | KOMATSU | 2.8 | PC55 |
| 25SA | KOMATSU | 4 | PC60 |
| 855-25 | KOMATSU | 3.1 | EX70 |
| 30SA | KOMATSU | 5.1 | PC100 |
| 157-35(175-35S) | KOMATSU | 9.2 | 35 |
| 157-35(35SA) | KOMATSU | 9.6 | 35 |
| 40SA | KOMATSU | 9.8 | PC220、HD800 |
| 45SA | KOMATSU | 15.8 | PC300 |
| 931B1 (5.5CM) | KOMATSU | 16.9 | PC330 |
| 931B1 (6.0CM) | KOMATSU | 16.7 | PC330 |
| PC400 LR/ 208-934-7180 | KOMATSU | 37.5 | PC400 |
| KOMATSU:ADAPTER | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 201-70-74171/70LR | KOMATSU | 6.3 | PC60 3HOLES |
| 202-70-63161/71LR | KOMATSU | 7.2 | PC100 4HOLES |
| PC120 | KOMATSU | 16 | PC120 4HOLES |
| TH200 | KOMATSU | 9.1 | PC200 3HOLES PROTECTOR |
| 205-70-74180/90LR | KOMATSU | 11.5 | PC200 4HOLES |
| PC220LR | KOMATSU | 13 | PC220 5HOLES |
| PC220-6LR | KOMATSU | 15.5 | PC220 4HOLES |
| 207-70-34160/70LR | KOMATSU | 16.5 | PC300 5HOLES |
| 4006 | KOMATSU | 25.6 | PC300/400 3HOLES |
| 4006-F1 | KOMATSU | 18.4 | PC300/400 3HOLES |
| PC400-5LR | KOMATSU | 21.3 | PC400 5HOLES |
| 209-939-7131 | KOMATSU | 29 | PC450 2HOLES |
| ZX55-45LR | KOMATSU | 1.3 | PC45 3HOLES |
| ZX60-55LR | KOMATSU | 3.1 | PC55/60 3HOLES |
| 305-3595/305-3596 LR | KOMATSU | 7.1 | PC70 3HOLES |
| 201-5428 LR | KOMATSU | 10.3 | PC120 4HOLES |
| BSH-B501LR | KOMATSU | 15.75 | PC330 3HOLES |
| EX200LR 2014504 /2014505 | |||
| 200 | 16.4 | PC200 6HOLES | |
| 200 SX-SCL/200 SX-SCR | |||
| EX300LR 2021232 | 300 | 16.2 | 300 |
| HD700LR | KOMATSU | 16.4 | KATO 700 6HOLES |
| SH200XRV1169 | KOMATSU | 24.5 | SUMITOMO 4HOLES |
| SH120 LR | KOMATSU | 6.5 | SUMITOMO 5HOLES |
| KOMATSU&CATERPILLAR | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 423-847-1140 | KOMATSU | 8.6 | WA350 380 400 420 430 450 470 TOOTH |
| 423-847-1111 | KOMATSU | 13.3 | ADAPTER |
| 423-847-1121 | KOMATSU | 16.6 | CORDER ADAPTER |
| 423-847-1131 | KOMATSU | 16.6 | CORDER ADAPTER |
| 426-847-1110 | CATERPILLAR | 12 | WA500 600 TOOTH |
| WA320/300 | KOMATSU | 13.9 | WA320/300 TOOTH |
| WA320/300LR | KOMATSU | 27.6 | WA320/300 CORNER |
| HWA380 | KOMATSU | 13 | WA380 PROTECTOR |
| WABL380/423-70-13114 | KOMATSU | 17.5 | WA380 TOOTH |
| WAB380LR 423-54 | KOMATSU | 51.4 | WA380 CORDER ADAPTER |
| 423-54-13114-F1 | KOMATSU | 13.2 | WA380 TOOTH |
| 423-54-F1 L/R | KOMATSU | 40 | WA380 CORDER ADAPTER |
| 423-70-13144 | KOMATSU | 23.5 | WA380 CORDER ADAPTER |
| 423-70-13154 | KOMATSU | 23.5 | WA380 CORDER ADAPTER |
| CATERPILLAR:TEETH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 141-78-11254 | CATERPILLAR | 12.1 | D65 TOOTH |
| D85/175-78-31230 | CATERPILLAR | 15.7 | D85 TOOTH |
| D85C | CATERPILLAR | 12.7 | D85 TOOTH |
| D85Z | CATERPILLAR | 19 | D85 TOOTH |
| D85-2 | CATERPILLAR | 14.3 | D85 TOOTH |
| D85-3 | CATERPILLAR | 24.3 | D85 TOOTH |
| D85/175-78-31230TL-F1 | CATERPILLAR | 12 | D85 TOOTH |
| D85/175-78-31230TL-F2 | CATERPILLAR | 13.5 | D85 TOOTH |
| 195-78-21331 | CATERPILLAR | 17.3 | D275A D355A TOOTH |
| 195-78-21331TL | CATERPILLAR | 17 | D275A D355A TOOTH |
| 195-78-21331CH | CATERPILLAR | 22.5 | D275A D355A TOOTH |
| 195-78-71320HD | CATERPILLAR | 30.8 | D375A TOOTH |
| 195-78-21320 | CATERPILLAR | 14.5 | D135A D155A D355A D455A PROTECTOR |
| 195-78-21580 | CATERPILLAR | 27.1 | D275A D355A D455A PROTECTOR |
| 198-78-21370 | CATERPILLAR | 37 | D374A D475A TOOTH |
| 198-78-21330 | CATERPILLAR | 50.7 | D374A D475A PROTECTOR |
| 198-78-21340 | CATERPILLAR | 42 | D374A D475A TOOTH |
| 198-78-21430 | CATERPILLAR | 88 | D374A D475A ADAPTER |
| 198-78-21390 | CATERPILLAR | 63.5 | D475A PROTECTOR |
| CATERPILLAR:TEETH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 1U3202 | CATERPILLAR | 1.4 | J200 |
| 6Y3222 | CATERPILLAR | 1.8 | J220 |
| 1U3252 | CATERPILLAR | 3 | J250 |
| 1U3302 | CATERPILLAR | 3.8 | J300 |
| 1U3352-1 | CATERPILLAR | 6.2 | J350 |
| 1U3352-2 | CATERPILLAR | 6.5 | J350 |
| 7T3402-1 | CATERPILLAR | 8.6 | J400 |
| 7T3402-2 | CATERPILLAR | 9.3 | J400 |
| 9W8452-1 | CATERPILLAR | 10.7 | J450 |
| 9W8452-2 | CATERPILLAR | 11.7 | J450 |
| 9W8452/1U3452 | CATERPILLAR | 12 | J450 |
| EC290 | CATERPILLAR | 12 | J450 |
| 9W8552-1 | CATERPILLAR | 20.4 | J550 |
| 9W8552-2 | CATERPILLAR | 17.2 | J550 |
| 9W8552-3 | CATERPILLAR | 18.5 | J550 |
| 6I6602-1 | CATERPILLAR | 35.2 | J600 |
| 6I6602-2 | CATERPILLAR | 29 | J600 |
| 4T4702 | CATERPILLAR | 48 | J700 |
| 4T4702HD | CATERPILLAR | 55 | J700 |
| 6I8802 | CATERPILLAR | 92 | J800 |
| 232-0173 | CATERPILLAR | 48.8 | 385 |
| 310-2783 | CATERPILLAR | 80.4 | 395 |
| 310-2783RC | CATERPILLAR | 81.5 | 395 |
| 375-6516 adapter | CATERPILLAR | 108 | 395 |
| 7T7609 | CATERPILLAR | 26.7 | J600 |
| CATERPILLAR:TEETH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 1U3201 | CATERPILLAR | 1.2 | J200 |
| 1U3251 | CATERPILLAR | 2.2 | J250 |
| 1U3301 | CATERPILLAR | 3.8 | J300 |
| 1U3351 | CATERPILLAR | 4.6 | J350 |
| 9W8451 | CATERPILLAR | 11.1 | J450 |
| 4T5451 | CATERPILLAR | 13.8 | J450 |
| 9W8551 | CATERPILLAR | 17 | J550 |
| 9W4551-1 | CATERPILLAR | 49.3 | J550 |
| 9W4551-2 | CATERPILLAR | 46 | J550 |
| 9N4252 | CATERPILLAR | 3.9 | J250 |
| 9N4302 | CATERPILLAR | 5.4 | J300 |
| 9N4352 | CATERPILLAR | 8.5 | J350 |
| 8E4402 | CATERPILLAR | 11.5 | J400 |
| 9N4452 | CATERPILLAR | 15.6 | J450 |
| 9N4552 | CATERPILLAR | 24.4 | J550 |
| CATERPILLAR:TEETH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 4T2253 | CATERPILLAR | 3.6 | J250 |
| 4T2353 | CATERPILLAR | 7.3 | J350 |
| 9N4253 | CATERPILLAR | 4.6 | J250 |
| 9N4303 | CATERPILLAR | 7.2 | J300 |
| 9N4353 | CATERPILLAR | 10.8 | J350 |
| 9W1453 | CATERPILLAR | 15.4 | J450 |
| 9N4453 | CATERPILLAR | 21.6 | J450 |
| 9W1553 | CATERPILLAR | 23.7 | J550 |
| 6Y2553 | CATERPILLAR | 31.2 | J550 |
| 6Y3552 | CATERPILLAR | 46.6 | |
| 4T4703 | CATERPILLAR | 52.5 | J700 |
| 4T2303RP | CATERPILLAR | 7 | J300 |
| 4T2353RP | CATERPILLAR | 11.6 | J350 |
| 9W1453RP | CATERPILLAR | 22.8 | J450 |
| 9W1453RPHD | CATERPILLAR | 22.6 | J450 |
| 9W1553RPHD | CATERPILLAR | 30.2 | J550 |
| 9W1553RP3 | CATERPILLAR | 32.5 | J550 |
| CATERPILLAR:ROCK CHISEL | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 1U3202RC | CATERPILLAR | 1.5 | J200 |
| 6Y3222RC | CATERPILLAR | 2.3 | J220 |
| 1U3252RC-1 | CATERPILLAR | 2.9 | J250 |
| 1U3252RC-2 | CATERPILLAR | 3.5 | J250 |
| 1U3302RC | CATERPILLAR | 5.8 | J300 |
| 1U3352RC-1 | CATERPILLAR | 6.6 | J350 |
| 1U3352RC-2 | CATERPILLAR | 7.3 | J350 |
| 1U3352RC-3 | CATERPILLAR | 7.8 | J350 |
| 7T3402RC-1 | CATERPILLAR | 9.5 | J400 |
| 7T3402RC-2 | CATERPILLAR | 11 | J400 |
| 1U3452RC-1 | CATERPILLAR | 13 | J450 |
| 1U3452RC-2 | CATERPILLAR | 15.8 | J450 |
| 9W8552RC-1 | CATERPILLAR | 19 | J550 |
| 9W8552RC-2 | CATERPILLAR | 21 | J550 |
| 6I6602RC-1 | CATERPILLAR | 51 | J600 |
| 6I6602RC-2 | CATERPILLAR | 39.2 | J600 |
| CATERPILLAR:TEETH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 1U3302RE | CATERPILLAR | 6 | J300 |
| 1U3202E | CATERPILLAR | 1.6 | J200 |
| 1U3252E | CATERPILLAR | 3.9 | J250 |
| 1U3302E | CATERPILLAR | 5.2 | J300 |
| 1U3352E | CATERPILLAR | 8.2 | J350 |
| 7T3402E | CATERPILLAR | 12.2 | J400 |
| 9W8452E | CATERPILLAR | 13.6 | J450 |
| 1U3552E | CATERPILLAR | 22.9 | J550 |
| 205-70-19570R | CATERPILLAR | 5.6 | |
| 1U3202R | CATERPILLAR | 1.3 | J200 |
| 1U3252R | CATERPILLAR | 3.3 | J250 |
| 1U3302R | CATERPILLAR | 4.5 | J300 |
| 1U3352R | CATERPILLAR | 6.7 | J350 |
| 7T3402R | CATERPILLAR | 10.4 | J400 |
| 9W8452R | CATERPILLAR | 13.6 | J450 |
| 9W8552R | CATERPILLAR | 21.8 | J550 |
| 205-70-19570SYL | CATERPILLAR | 4.5 | |
| 1U3252SYL | CATERPILLAR | 3.2 | J250 |
| 1U3302SYL | CATERPILLAR | 5 | J300 |
| 1U3352SYL | CATERPILLAR | 7 | J350 |
| 7T3402SYL | CATERPILLAR | 10.8 | J400 |
| 9W8452SYL | CATERPILLAR | 12.5 | J450 |
| 9W8552SYL | CATERPILLAR | 21.8 | J550 |
| 9J4359 | CATERPILLAR | 6 | J350 |
| 9W8459 | CATERPILLAR | 11 | J450 |
| 9W8459A | CATERPILLAR | 10.2 | J450 |
| 9W8559 | CATERPILLAR | 14 | J550 |
| 9W6559 | CATERPILLAR | 17 | J550 |
| 1U3302PT | CATERPILLAR | 7 | J300 |
| 1U3352PT | CATERPILLAR | 10.2 | J350 |
| 7T3402PT | CATERPILLAR | 14 | J400 |
| 9W8452PT | CATERPILLAR | 19.8 | J450 |
| 1U3252P | CATERPILLAR | 3.3 | J250 |
| 1U3302P | CATERPILLAR | 4.1 | J300 |
| 1U3352P | CATERPILLAR | 5.3 | J350 |
| 7T3402P | CATERPILLAR | 7.8 | J400 |
| 9W8452P | CATERPILLAR | 11.4 | J450 |
| 9W8552P | CATERPILLAR | 15.2 | J550 |
| CATERPILLAR:TWIN TIGER LONG | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 6Y3222WT | CATERPILLAR | 1.8 | J220 |
| 1U3202WTL/135-8208 | CATERPILLAR | 1.4 | J200 |
| 1U3252WTL/135-8258 | CATERPILLAR | 3.5 | J250 |
| 1U3302WTL/135-9308 | CATERPILLAR | 4.5 | J300 |
| 1U3352WTL | CATERPILLAR | 7.7 | J350 |
| 7T3402WTL | CATERPILLAR | 10.3 | J400 |
| 1U3452WTL-1 | CATERPILLAR | 14.4 | J450 |
| 1U3452WTL-2 | CATERPILLAR | 15 | J450 |
| 1U3552WTL | CATERPILLAR | 19.6 | J550 |
| CATERPILLAR:TWIN TIGER LONG | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 6Y3222TL/6Y7229 | CATERPILLAR | 1.6 | J220 |
| 1U3202TL/9W8209 | CATERPILLAR | 1.3 | J200 |
| 1U3252TL/9W8259 | CATERPILLAR | 3.5 | J250 |
| 1U3302TL/9W8309 | CATERPILLAR | 4.6 | J300 |
| 1U3352TL/9W8359-1 | CATERPILLAR | 7.2 | J350 |
| 1U3352TL/9W8359-2 | CATERPILLAR | 7.3 | J350 |
| 1U3352TL/9W8359-3 | CATERPILLAR | 6.4 | J350 |
| 7T3402TL/6Y5409 | CATERPILLAR | 10 | J400 |
| 7T3402TL-1 | CATERPILLAR | 10 | J400 |
| 7T3402TL-2 | CATERPILLAR | 10.2 | J400 |
| 7T3402TL-3 | CATERPILLAR | 8.5 | J400 |
| 9W8452TL-1 | CATERPILLAR | 10.9 | J450 |
| 9W8452TL/7T8459-2 | CATERPILLAR | 11.8 | J450 |
| 9W8452TL/1U3452TL | CATERPILLAR | 14.4 | J450 |
| 9W8452VIP | CATERPILLAR | 12.2 | J450 |
| 1U3452TL-1 | CATERPILLAR | 14.4 | J450 |
| 1U3452TL-2 | CATERPILLAR | 13.3 | J450 |
| 1U3452TL-3 | CATERPILLAR | 11.2 | J450 |
| 9W8552TL/9W6559-1 | CATERPILLAR | 22 | J550 |
| 9W8552TL/9W6559-2 | CATERPILLAR | 16.8 | J550 |
| 9W8552TL/9W6559-3 | CATERPILLAR | 16.7 | J550 |
| 6I6602TL/107-8609 | CATERPILLAR | 35 | J600 |
| CATERPILLAR:ADAPTER | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 119-3204E (28MM) | CATERPILLAR | 1.5 | J200 |
| 119-3204E | CATERPILLAR | 1.7 | J200 |
| 119-3205 (23mm) | CATERPILLAR | 1.5 | J200 |
| 6Y3224 (2.2CM) | CATERPILLAR | 2.9 | J220 |
| 6Y3224P (2.2CM) | CATERPILLAR | 2.9 | J220 |
| 6Y3254 (3.0CM) | CATERPILLAR | 3.8 | J250 |
| 6Y3254P (3.2CM) | CATERPILLAR | 3.8 | J250 |
| 3G6304 (3.2CM) | CATERPILLAR | 7.2 | J300 |
| 3G6304 (3.5CM) | CATERPILLAR | 7.2 | J300 |
| 3G8354 (4.0CM) | CATERPILLAR | 9 | J350 |
| 3G8354 (4.5CM) | CATERPILLAR | 9 | J350 |
| 3G8354 (4.2CM) | CATERPILLAR | 9.2 | J350 |
| 6I6354 (4.2CM) | CATERPILLAR | 11.5 | J350 |
| 6I6354 (4.2CM) | CATERPILLAR | 12.1 | J350 |
| 6I6404 (4.5CM) | CATERPILLAR | 13.6 | J400 |
| 6I6404 (4.5CM) | CATERPILLAR | 13.2 | J400 |
| 6I6404 (5.0CM) | CATERPILLAR | 13.2 | J400 |
| 6I6464 (5.2CM) | CATERPILLAR | 21.2 | J400 |
| 6I6464 (5.0CM) | CATERPILLAR | 20.2 | J400 |
| CATERPILLAR:ADAPTER | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 6I6464(5.5CM) | CATERPILLAR | 20.2 | J400 |
| 6I6464 (6.0CM) | CATERPILLAR | 20.2 | J400 |
| 8E0464 | CATERPILLAR | 17.4 | J440 |
| 114-0464 | CATERPILLAR | 20 | J450 |
| 114-0465 | CATERPILLAR | 21.8 | J450 |
| 114-0466 | CATERPILLAR | 21.8 | J450 |
| 8E6464/6I6464/159-0464 | CATERPILLAR | 21.5 | J460 |
| 1U1553/6I6554 | CATERPILLAR | 28.5 | J550 |
| 6I6554 (6.0CM) | CATERPILLAR | 31.8 | J550/ |
| 6I6554 (6.7CM) | CATERPILLAR | 32 | J550/E350 |
| 6I6554 P (6.5CM) | CATERPILLAR | 35.1 | J550/ |
| 6I6554 P (7.0CM) HD | CATERPILLAR | 36.5 | J550/ |
| 6I6554 P(7.0CM) | CATERPILLAR | 35.1 | J550/ |
| 6I6604 | CATERPILLAR | 57 | J600/E380 |
| 104-9279-1 | CATERPILLAR | 61 | |
| 104-9279-2 | CATERPILLAR | 128 | |
| 4T4704 | CATERPILLAR | 105 | J700 |
| 375-6516 | CATERPILLAR | 108 | 卡特395 |
| CATERPILLAR:ADAPTER&NOSE | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 223-8109 | CATERPILLAR | 39.5 | 9W8452 NOSE |
| 229-7099A | CATERPILLAR | 27.5 | 1U3352 NOSE |
| 8E7300 | CATERPILLAR | 3.5 | NOSE 6Y0309 |
| 8E7350 | CATERPILLAR | 5.3 | NOSE 6Y0359 |
| 6Y3224WN | CATERPILLAR | 1.7 | NOSE |
| 9J4354WN | CATERPILLAR | 4.6 | NOSE |
| 9J4254WN | CATERPILLAR | 2.3 | NOSE |
| 8E6464WN | CATERPILLAR | 8.6 | NOSE |
| 9J4304WN | CATERPILLAR | 4.2 | NOSE |
| 3G6305 3G6306 | CATERPILLAR | 6.8 | J300/E320 |
| 6I6355 6I6356 | CATERPILLAR | 8.9 | J350 |
| 3G8308 3G8309 | CATERPILLAR | 17 | J300 |
| 3G8355 3G8356 | CATERPILLAR | 8.6 | J350 |
| 3G4258 3G4259 (3.0CM) | CATERPILLAR | 9 | J250 |
| 3G4258 3G4259 (2.8CM) | CATERPILLAR | 9.6 | J250 |
| 3G4308 3G4309 | CATERPILLAR | 15.1 | J300 |
| 3G5358 3G5359 | CATERPILLAR | 22 | J350 |
| 6I9250 6I9251 | CATERPILLAR | 14 | J250 |
| 8E5308 8E5309 | CATERPILLAR | 17.4 | J300 |
| 8E5358 8E5359 | CATERPILLAR | 21.5 | J350 |
| 6I6405 6I6406 | CATERPILLAR | 12.9 | J400 |
| 8E6465 8E6466 | CATERPILLAR | 21.5 | J460 |
| CATERPILLAR:ADAPTER&NOSE | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 109-9200 | CATERPILLAR | 1.66 | J200 |
| 3G8250 | CATERPILLAR | 3.3 | J250 |
| 4T1300 | CATERPILLAR | 5.5 | J300 |
| 107-3400 | CATERPILLAR | 12.6 | J400 |
| 125-8404 | CATERPILLAR | 17.4 | J400 |
| 4T1450 | CATERPILLAR | 16.2 | J450 |
| 8J1450 | CATERPILLAR | 18.5 | J450 |
| 4T1204 | CATERPILLAR | 2.2 | J200 |
| 1U1254 | CATERPILLAR | 5.7 | J250 |
| 1U1304 | CATERPILLAR | 7.4 | J300 |
| 1U1354 | CATERPILLAR | 15.7 | J350 |
| 6J8814 | CATERPILLAR | 12.7 | RIPPER PROCTOR |
| 8J7525 | CATERPILLAR | 1.5 | J250 |
| CATERPILLAR:ADAPTER&RIPPER TOOTH | |||
| PARTS NUMBER | BRAND | WEIGHT | MACHINE MODELS |
| 9J4207 | CATERPILLAR | 3.3 | J200 |
| 1U0257 | CATERPILLAR | 8.5 | J250 |
| 1U0307 | CATERPILLAR | 10.8 | J300 |
| 1U1357 | CATERPILLAR | 19 | J350 |
| 4T4307 | CATERPILLAR | 13.1 | J300 |
| 3G9307 | CATERPILLAR | 14 | J300 |
| 3G3357 4.0 | CATERPILLAR | 17 | J350 |
| 3G3357 4.5 | CATERPILLAR | 17.2 | J350 |
| 3G5307 | CATERPILLAR | 13.2 | J300 |
