Bucket Teeth/Adapter/Wear Parts List for Esco Brand
Bucket Teeth/Adapter/Wear Parts List for Esco Brand
International Part No. | Wt.(KG) | Product Description | Fit For Equipment Model | Brand |
Esco | ||||
18S | 1.10 | 18S top pin tooth (WS55/DH55) | Esco | |
18TL | 1.00 | 18TL top pin tooth | Esco | |
18WTL | 1.40 | 18WTL tooth | Esco | |
18S RC | 1.30 | 2713-9051RC/18RC top pin tooth | Esco | |
833-18 | 1.50 | 833-18 top pin bevel Adapter | Esco | |
18S-20 | 1.70 | K9005348/2713-6013/61M5-31130 | Esco | |
18/20PN | 0.04 | Esco | ||
18LK | 0.02 | Esco | ||
22S | 1.40 | 22S Top pin Tooth | Esco | |
22S-20 | 2.80 | 22S-20 Bevel Adapter | Esco | |
22S-25 | 2.70 | 22S Top pin Bevel Adapter | Esco | |
22PN/4135497 | 0.05 | Esco | ||
22LK/4135498 | 0.02 | Esco | ||
25S | 2.00 | 25S Top pin tooth | PC60 | Esco |
25RCK | 2.50 | 25RCK Tooth | Esco | |
855-25 | 3.00 | 25S Top pin Bevel Adapter(short) | Esco | |
3806-25 | 4.90 | 25S Top pin Bevel Adapter | Esco | |
25T | 2.00 | 25T Top pin GP Tooth | Esco | |
25T | 3.20 | 25T Top pin Adapter | Esco | |
25/30PN/963229/61EE-01320 | 0.08 | Esco | ||
25/30LK/963227/4506257/61EE-013 | 0.02 | Esco | ||
30S | 2.00 | 30S Top pin tooth | Esco | |
30S | 2.60 | |||
30S HD | 2.40 | 30S Top pin tooth long | Esco | |
3807-30 | 5.50 | 30S Top pin Bevel Adapter(30mm) | PC100 | Esco |
855-30 | 3.60 | 30S Top pin Bevel Adapter (short) | Esco | |
30T | 2.90 | 30T Top pin tooth | Esco | |
30T | 4.00 | 30T Top pin adapter | Esco | |
25/30PN/963229/61EE-01320 | 0.08 | Esco | ||
25/30LK/963227/4506257/61EE-013 | 0.02 | Esco | ||
35S | 4.40 | Top pin Tooth(PC200/ZX-200) | PC200/ZX200 | Esco |
35S | 4.20 | Top pin Tooth(PC200/ZX-200) | PC200/ZX200 | Esco |
3808-35 | 7.00 | Top pin bevel Adapter(35mm Long) | PC200 | Esco |
3803-25 | 6.70 | Top pin bevel Adapter(25mm short) | Esco | |
35S-35 | 7.20 | Top pin vertical Adapter(38mm) | Esco | |
35PN/205-70-74281/4501627 | 0.12 | Esco | ||
35/40LK /205-70-74291/4480012 | 0.03 | Esco | ||
40S | 6.20 | Top pin tooth(PC300/住友330) | PC300/ZX270/ZX330 | Esco |
3809-40 | 12.00 | 40S top pin hole Bevel Adapter(40mm) | Esco | |
40S-40 | 13.00 | 40S Top Hole Vertical Adapater(40mm) | Esco | |
40PN | 0.19 | Esco | ||
35/40LK | 0.03 | Esco | ||
45S | 9.50 | 45S Top pin tooth(PC400/ZX450) | PC400/ZX450 | Esco |
3810-45 | 16.50 | 45S Top pin bevel Adapter(50mm) | Esco | |
45PN/208-70-34220 | 0.25 | Esco | ||
45LK/208-70-34191 | 0.04 | Esco | ||
76RYL-H/4340585 | 32.30 | EX1200 Top Hole GP Tooth | EX1200 | Esco |
PDE31329 | 17.60 | cutting edge | Esco | |
Esco super V series | Esco | |||
V13SYL | 0.70 | V13SYL Tooth | Esco | |
V13TVC | 0.70 | V13WTL Tooth | Esco | |
V13-15 | 1.10 | V13 Adapter-15 | Esco | |
V13/V17/V18PN | 0.04 | Esco | ||
V17 STD | 1.10 | VI7 Tooth | Esco | |
V17TVY | 1.10 | V17TVY WTL Tooth | Esco | |
8841-V17 | 2.00 | V17 Adapter(20mm) | Esco | |
V13/V17/V18PN | 0.04 | Esco | ||
V18VY | 1.50 | V18VY Tooth | Esco | |
V18 | 1.10 | V18 Tooth | Esco | |
V18TVC | 1.40 | V18 WTL Tooth | Esco | |
8806-V18 | 1.50 | V18 Weld on Adapter | Esco | |
V13/V17/V18PN | 0.04 | Esco | ||
V19SYL | 2.00 | V19SYL tooth | Esco | |
8822-V19 | 3.60 | V19-28 Adapter | Esco | |
3895-V19 | 3.10 | V19 Weld on Adapter | Esco | |
V19/V20/V23PN | 0.05 | Esco | ||
V20SYL | 2.30 | V20SYL Tooth | Esco | |
V20 ADT | 3.30 | V20 Weld on Adapter | Esco | |
V19/V20/V23PN | 0.05 | Esco | ||
V23SYL | 3.40 | V23SYL Tooth | Esco | |
V23TYCE | 3.50 | V23TYCE tooth | Esco | |
V23AD | 4.50 | V23AD tooth | Esco | |
3880-V23 | 6.80 | V23 Adapter-30mm | Esco | |
8803-V23 | 6.40 | V23 Weld on Adapter | Esco | |
8705-V23 | 8.30 | V23-30 Center Bolt on Adapter | Esco | |
V19/V20/V23PN | 0.05 | Esco | ||
V29SYL | 4.30 | V29SYL GP Tooth | Esco | |
V29RC | 5.20 | V29RC Tooth | Esco | |
3882A-V29 | 7.60 | V29-40 Adapter | Esco | |
3766A-V29 | 7.10 | Center Bolt on Adapter(2 holes) | Esco | |
V29PN | 0.13 | Esco | ||
V33 SYL | 6.50 | V33 SYL Tooth | Esco | |
5855-V33 | 10.50 | V33-40 Adapter | Esco | |
V33PN | 0.15 | Esco | ||
V39SHV | 11.50 | V39SHV Tooth | Esco | |
V39SYL | 9.40 | V39SYL Anger Tooth | SK320、ЕК-270, EC240, JS220 | Esco |
V39TL | 8.80 | V39TL Anger Tooth(VY/VYH) | Esco | |
5896-V39Z | 15.10 | V39-50 Bevel Adapter | Esco | |
V39PN | 0.23 | Esco | ||
V43SYL | 14.40 | V43SYL Tooth | ЕК-400, EC360, JS330 | Esco |
V43SHV | 16.50 | V43SHV Tooth | Esco | |
V43TL | 12.00 | Esco | ||
5856-V43Z | 22.00 | V43SHV-50 Bevel Adapter | Esco | |
V43PN | 0.29 | Esco | ||
V51SHV | 19.50 | V51SHV Tooth(EX470) | EX470 | Esco |
V51TL | 15.30 | V51TL Tooth(VY/VYH) | ZX450 | Esco |
V51RL | 16.30 | V51RL Tooth | Esco | |
V51RC | 15.70 | V51RC Tooth | Esco | |
V51SYL | 16.00 | V51SYL Tooth | Esco | |
V51TVY | 16.00 | V51TVY WTL Tooth | Esco | |
V51SHV-65 | 27.00 | V51-65 Adapter | Esco | |
5857-V51Z | 27.00 | 5857-V51 Adapter | Esco | |
V51-60 | 27.50 | V51-60 Vertical Adapter | Esco | |
V51PN | 0.34 | Esco | ||
V59SYL | 20.80 | V59SYL Tooth | Esco | |
V59TL | 20.50 | V59VY TL Tooth(VY/VYH) | Esco | |
V59VY | 19.20 | Esco | ||
V59-65 | 41.70 | V59-65 Adapter | Esco | |
V59PN | 0.41 | Esco | ||
V61SD | 27.40 | V61SD GP Tooth | ZX/EX800-820-850-870 | Esco |
V61RYL | 28.80 | V61RYL Tooth | Esco | |
V61SYL | 28.60 | V61SYL Tooth | Esco | |
V61RCK | 35.00 | V61RCK Tooth | Esco | |
V61TL | 25.00 | |||
V61VY | 25.00 | Esco | ||
V61-80 | 60.50 | V61-80 Vertical Adapter | Esco | |
2878-V61 | 62.20 | V61-80 Bevel Adapter | Esco | |
V61PN | 0.43 | Esco | ||
V69SD | 35.70 | V69SD Tooth | PC1250 | Esco |
6804-V69 | 76.00 | V69-100 Adapter | Esco | |
V69PN | 0.72 | Esco | ||
V71SD | 44.60 | V71SD Tooth | 984 | Esco |
5891-V71 | 106.00 | Esco | ||
V71PN | 0.78 | Esco | ||
V81SD | 72.20 | V81SD Tooth | PC3000 | Esco |
V81-120 | 172.00 | Esco | ||
V81PN | 1.40 | Esco | ||
Drilling Teeth & Adapter | Esco | |||
25-RC12 | 6.80 | 25-RC12 Tooth | Esco | |
3861-25RC | 13.00 | 3861-25RC Adapter | Esco | |
25RC-12 | 0.29 | Ø20×98 / Ø35ר19×5 | Esco | |
25-RC10 | 5.00 | Tooth(SanYi) | Esco | |
RC10 | 14.40 | Adapter(SanYi) | Esco | |
25-RC10 Pin | 0.23 | Ø19.6×95 | Esco | |
25-RC10 Snap Ring | 0.10 | Ø25.3ר19.4×58 | Esco | |
35R14A | 11.80 | 35R14A(Anger Tip) | Esco | |
35R-12 | 12.00 | 35R-12(Anger Tip) | Esco |
Explore Our Products Across Various Industries

Metal and Waste Shredders